🎯 ADV — Ottimizzazioni Campagne

Ciao Seimi! Approva le proposte qui sotto
677
Proposte totali
8
Da negativizzare
669
Da promuovere
0
Bid da ottimizzare
673
In attesa approvazione
MPAzioneSearch Term / KeywordCampagna Spesa €Vendite €ACoS %Conv. Bid Att.Nuovo BidMotivoApprovazione
IT ❌ Negativizza b004btp2d6 Umami Soia IT 7,9 99900% 0 Spesa EUR 7.90 senza vendite
IT ❌ Negativizza b01jib2t32 Products 5,55 99900% 0 Spesa EUR 5.55 senza vendite
IT ❌ Negativizza b0b4k212lt Products 6,04 99900% 0 Spesa EUR 6.04 senza vendite
IT ⭐ Promuovi aceto di riso IT Umami Aceto Bio 7,18 47,5 15,1% 4 4 conversioni | ACoS 15.1%
IT ⭐ Promuovi aceto di riso Umami sushisu 500 IT 7,89 28,75 27,4% 3 3 conversioni | ACoS 27.4%
IT ⭐ Promuovi aceto di riso IT Auto Catch All - Sushi 3,08 174,48 1,8% 15 15 conversioni | ACoS 1.8%
IT ⭐ Promuovi aceto di riso umami IT Low Strategy tutto Umami 0,17 136,99 0,1% 3 3 conversioni | ACoS 0.1%
IT ⭐ Promuovi acidulato di umeboshi Umami Umesu IT 17,85 253,37 7% 22 22 conversioni | ACoS 7.0%
IT ⭐ Promuovi alga kombu Umami kombu JP IT 83,7 999,24 8,4% 93 93 conversioni | ACoS 8.4%
IT ⭐ Promuovi alga kombu bio per legumi Umami kombu JP IT 4,78 54,24 8,8% 6 6 conversioni | ACoS 8.8%
IT ⭐ Promuovi alga kombu per ramen IT Low Strategy tutto Umami 0,17 46,25 0,4% 3 3 conversioni | ACoS 0.4%
IT ⭐ Promuovi alghe kambu Umami kombu JP IT 0,24 30,18 0,8% 3 3 conversioni | ACoS 0.8%
IT ⭐ Promuovi alghe kombu Umami kombu JP IT 5,93 158,91 3,7% 16 16 conversioni | ACoS 3.7%
IT ⭐ Promuovi alghe kombu bio IT Low Strategy tutto Umami 0,19 80,22 0,2% 7 7 conversioni | ACoS 0.2%
IT ⭐ Promuovi alghe wakame Umami Wakame Japan IT 17,18 66,87 25,7% 7 7 conversioni | ACoS 25.7%
IT ⭐ Promuovi b001kz75ie IT Auto Catch All - Sauce 0,09 24,44 0,4% 3 3 conversioni | ACoS 0.4%
IT ⭐ Promuovi b0028vgq5m IT Umami Kuzu 23,55 163,36 14,4% 17 17 conversioni | ACoS 14.4%
IT ⭐ Promuovi b007gglv5y Umami Miso IT 11,65 133,49 8,7% 14 14 conversioni | ACoS 8.7%
IT ⭐ Promuovi b00wsxlrx6 Umami Umesu IT 7,49 200,77 3,7% 15 15 conversioni | ACoS 3.7%
IT ⭐ Promuovi b06xgbq5sl Umami Miso IT 48,83 491,32 9,9% 48 48 conversioni | ACoS 9.9%
IT ⭐ Promuovi b06xgbq5sl Umami Miso IT 2,34 28,83 8,1% 3 3 conversioni | ACoS 8.1%
IT ⭐ Promuovi b075xrnh2g Umami Miso IT 2,79 28,83 9,7% 3 3 conversioni | ACoS 9.7%
IT ⭐ Promuovi b078nkblhh Umami Miso IT 16,27 235,31 6,9% 21 21 conversioni | ACoS 6.9%
IT ⭐ Promuovi b07w8ppqqm IT Auto Catch All - Olio di cocco ... 10,33 80,7 12,8% 6 6 conversioni | ACoS 12.8%
IT ⭐ Promuovi b07wxsnb29 IT - SP - Ghee 500g - DESCUBRIMIENT... 100,68 1779,59 5,7% 80 80 conversioni | ACoS 5.7%
IT ⭐ Promuovi b07wxsnb29 Products 144,28 2166,93 6,7% 68 68 conversioni | ACoS 6.7%
IT ⭐ Promuovi b089lphtcz Umami Olio di Sesamo IT 27,69 297,91 9,3% 24 24 conversioni | ACoS 9.3%
IT ⭐ Promuovi b08vjlwrjq Products 1,86 100,16 1,9% 4 4 conversioni | ACoS 1.9%
IT ⭐ Promuovi b0928v6w48 Umami Panko IT 3,8 51,87 7,3% 4 4 conversioni | ACoS 7.3%
IT ⭐ Promuovi b09b2bzf9l Umami Miso IT 7,5 132,24 5,7% 7 7 conversioni | ACoS 5.7%
IT ⭐ Promuovi b09b2bzf9l IT Umami Kuzu 2,86 31,59 9,1% 3 3 conversioni | ACoS 9.1%
IT ⭐ Promuovi b09g39lvfb Umami Miso IT 0,32 28,16 1,1% 3 3 conversioni | ACoS 1.1%
IT ⭐ Promuovi b09h35ph12 IT Umami Kuzu 4,23 38,44 11% 4 4 conversioni | ACoS 11.0%
IT ⭐ Promuovi b09h35wcr7 Umami Miso IT 3,15 67,23 4,7% 4 4 conversioni | ACoS 4.7%
IT ⭐ Promuovi b09h35wcr7 Umami Miso IT 3,87 38,44 10,1% 4 4 conversioni | ACoS 10.1%
IT ⭐ Promuovi b09s6nv55j IT Umami Kuzu 2,7 30,12 9% 3 3 conversioni | ACoS 9.0%
IT ⭐ Promuovi b09s6nv55j Umami Miso Glaze 3,79 24,27 15,6% 3 3 conversioni | ACoS 15.6%
IT ⭐ Promuovi b09v8f3hlr Umami Soia IT 7,34 130,9 5,6% 9 9 conversioni | ACoS 5.6%
IT ⭐ Promuovi b09v8f3hlr Umami Soia IT 2,18 94,19 2,3% 8 8 conversioni | ACoS 2.3%
IT ⭐ Promuovi b09xb7n6c2 Umami Soia IT 0,42 55,63 0,8% 5 5 conversioni | ACoS 0.8%
IT ⭐ Promuovi b09xb7n6c2 Umami Miso Glaze 1,27 24,82 5,1% 3 3 conversioni | ACoS 5.1%
IT ⭐ Promuovi b0bf5k4gqk Umami Soia IT 9,93 190,3 5,2% 11 11 conversioni | ACoS 5.2%
IT ⭐ Promuovi b0c5jthp4f IT Umami Kuzu 5,12 37,25 13,7% 3 3 conversioni | ACoS 13.7%
IT ⭐ Promuovi b0c5jthp4f IT Umami Kuzu 3,33 32,63 10,2% 3 3 conversioni | ACoS 10.2%
IT ⭐ Promuovi b0cmxx8w2p Umami Miso IT 2,75 120,75 2,3% 12 12 conversioni | ACoS 2.3%
IT ⭐ Promuovi b0cmxx8w2p Umami Umesu IT 3,49 47,29 7,4% 4 4 conversioni | ACoS 7.4%
IT ⭐ Promuovi b0cn9mxrhn IT Auto Catch All - TE 0,13 44,21 0,3% 4 4 conversioni | ACoS 0.3%
IT ⭐ Promuovi b0dwt5x768 Umami Umesu IT 5,23 112,73 4,6% 8 8 conversioni | ACoS 4.6%
IT ⭐ Promuovi b0fsdlp921 Umami Miso IT 3,05 45,17 6,8% 4 4 conversioni | ACoS 6.8%
IT ⭐ Promuovi burro di ghee IT Low Strategy Ghee 5,66 78,89 7,2% 3 3 conversioni | ACoS 7.2%
IT ⭐ Promuovi burro di ghee Products 2,44 109,05 2,2% 3 3 conversioni | ACoS 2.2%
IT ⭐ Promuovi burro di ghee biologico italiano IT - SP - Ghee 500g - DESCUBRIMIENT... 1,68 76,47 2,2% 3 3 conversioni | ACoS 2.2%
IT ⭐ Promuovi burro ghee IT Low Strategy Ghee 41,12 926,2 4,4% 39 39 conversioni | ACoS 4.4%
IT ⭐ Promuovi burro ghee IT - SP - Ghee 500g - DESCUBRIMIENT... 15,31 254,73 6% 13 13 conversioni | ACoS 6.0%
IT ⭐ Promuovi burro ghee Products 15,57 146,75 10,6% 5 5 conversioni | ACoS 10.6%
IT ⭐ Promuovi burro ghee biologico IT Low Strategy Ghee 15,54 257,94 6% 10 10 conversioni | ACoS 6.0%
IT ⭐ Promuovi burro ghee biologico IT - SP - Ghee 500g - DESCUBRIMIENT... 1,6 77,45 2,1% 4 4 conversioni | ACoS 2.1%
IT ⭐ Promuovi burro ghee grass fed IT Low Strategy Ghee 3,49 100,16 3,5% 4 4 conversioni | ACoS 3.5%
IT ⭐ Promuovi cooking sake Umami Sake IT 0,97 84,76 1,1% 6 6 conversioni | ACoS 1.1%
IT ⭐ Promuovi dashi miso Umami Miso IT 0,95 34,94 2,7% 3 3 conversioni | ACoS 2.7%
IT ⭐ Promuovi dried wakame Umami Wakame Japan IT 0,42 30,66 1,4% 3 3 conversioni | ACoS 1.4%
IT ⭐ Promuovi funghi shiitake Umami Shiitake BIO IT 20,68 154,51 13,4% 9 9 conversioni | ACoS 13.4%
IT ⭐ Promuovi funghi shiitake secchi Umami Shiitake BIO IT 7,31 140,13 5,2% 10 10 conversioni | ACoS 5.2%
IT ⭐ Promuovi furikake Umami Furikake IT 13,9 197,71 7% 17 17 conversioni | ACoS 7.0%
IT ⭐ Promuovi furikake giapponese Umami Furikake IT 13,59 90,48 15% 8 8 conversioni | ACoS 15.0%
IT ⭐ Promuovi ghee IT Low Strategy Ghee 13,02 364,29 3,6% 15 15 conversioni | ACoS 3.6%
IT ⭐ Promuovi ghee Products 17,97 357,12 5% 8 8 conversioni | ACoS 5.0%
IT ⭐ Promuovi ghee biologico IT Low Strategy Ghee 4,99 106,35 4,7% 5 5 conversioni | ACoS 4.7%
IT ⭐ Promuovi ghee biologico IT - SP - Ghee 500g - DESCUBRIMIENT... 3,08 63,81 4,8% 3 3 conversioni | ACoS 4.8%
IT ⭐ Promuovi ghee biologico Products 5,55 112,82 4,9% 4 4 conversioni | ACoS 4.9%
IT ⭐ Promuovi ghee biologico grass fed IT Low Strategy Ghee 6,03 194,13 3,1% 7 7 conversioni | ACoS 3.1%
IT ⭐ Promuovi ghee biologico grass fed IT - SP - Ghee 500g - DESCUBRIMIENT... 3,46 61,39 5,6% 3 3 conversioni | ACoS 5.6%
IT ⭐ Promuovi ghee biologico grass fed Products 1,57 93,97 1,7% 3 3 conversioni | ACoS 1.7%
IT ⭐ Promuovi ghee butter IT Low Strategy Ghee 4,42 106,35 4,2% 5 5 conversioni | ACoS 4.2%
IT ⭐ Promuovi katsobushi Umami Katsuobushi IT 11,45 182,77 6,3% 17 17 conversioni | ACoS 6.3%
IT ⭐ Promuovi katsuobushi Umami Katsuobushi IT 77,66 818,31 9,5% 67 67 conversioni | ACoS 9.5%
IT ⭐ Promuovi katsuobushi Umami Katsuobushi IT 81,72 676,6 12,1% 65 65 conversioni | ACoS 12.1%
IT ⭐ Promuovi koji IT Low Strategy tutto Umami 4,82 273,9 1,8% 11 11 conversioni | ACoS 1.8%
IT ⭐ Promuovi koji di riso IT Low Strategy tutto Umami 5,37 71,12 7,6% 4 4 conversioni | ACoS 7.6%
IT ⭐ Promuovi kombu IT Low Strategy tutto Umami 4,82 164,47 2,9% 14 14 conversioni | ACoS 2.9%
IT ⭐ Promuovi konbu Umami kombu JP IT 1,93 120,87 1,6% 11 11 conversioni | ACoS 1.6%
IT ⭐ Promuovi kudzu IT Umami Kuzu 13,3 28,83 46,1% 3 3 conversioni | ACoS 46.1%
IT ⭐ Promuovi kuzo bio IT Umami Kuzu 1,2 28,83 4,2% 3 3 conversioni | ACoS 4.2%
IT ⭐ Promuovi kuzu IT Low Strategy Buste 2,6 38,43 6,8% 4 4 conversioni | ACoS 6.8%
IT ⭐ Promuovi kuzu IT Umami Kuzu 4,52 86,43 5,2% 5 5 conversioni | ACoS 5.2%
IT ⭐ Promuovi kuzu IT Umami Kuzu 48,29 414,58 11,6% 36 36 conversioni | ACoS 11.6%
IT ⭐ Promuovi kuzu IT Auto Catch All Kuzu 1,39 57,65 2,4% 4 4 conversioni | ACoS 2.4%
IT ⭐ Promuovi kuzu biologico IT Umami Kuzu 12,5 76,88 16,3% 8 8 conversioni | ACoS 16.3%
IT ⭐ Promuovi kuzu biologico IT Umami Kuzu 6,16 76,88 8% 6 6 conversioni | ACoS 8.0%
IT ⭐ Promuovi matcha IT Auto Catch All - TE 1,69 38,44 4,4% 4 4 conversioni | ACoS 4.4%
IT ⭐ Promuovi matcha umami IT Low Strategy tutto Umami 0,78 28,83 2,7% 3 3 conversioni | ACoS 2.7%
IT ⭐ Promuovi mirin IT Umami Mirin 69,84 1153 6,1% 86 86 conversioni | ACoS 6.1%
IT ⭐ Promuovi mirin IT Low Strategy tutto Umami 23,11 726,24 3,2% 52 52 conversioni | ACoS 3.2%
IT ⭐ Promuovi mirin brown umami IT Low Strategy tutto Umami 0,22 33,67 0,7% 3 3 conversioni | ACoS 0.7%
IT ⭐ Promuovi mirin giapponese IT Low Strategy tutto Umami 13,04 467,32 2,8% 31 31 conversioni | ACoS 2.8%
IT ⭐ Promuovi mirin giapponese IT Umami Mirin 15,52 300,29 5,2% 24 24 conversioni | ACoS 5.2%
IT ⭐ Promuovi mirin giapponese IT mirin giapponese EXACT 16,31 123,38 13,2% 9 9 conversioni | ACoS 13.2%
IT ⭐ Promuovi mirin giapponese IT Auto Catch All - Sauce 0,65 128,04 0,5% 12 12 conversioni | ACoS 0.5%
IT ⭐ Promuovi mirin giapponese IT Auto Catch All - Sushi 1,28 35,33 3,6% 3 3 conversioni | ACoS 3.6%
IT ⭐ Promuovi mirin giapponese per cucinare IT Low Strategy tutto Umami 1,13 43,54 2,6% 3 3 conversioni | ACoS 2.6%
IT ⭐ Promuovi mirin giapponese per cucinare IT Low Strategy tutto Umami 0,18 39,03 0,5% 3 3 conversioni | ACoS 0.5%
IT ⭐ Promuovi mirin umami IT Low Strategy tutto Umami 0,51 44,27 1,2% 3 3 conversioni | ACoS 1.2%
IT ⭐ Promuovi miso IT Low Strategy Buste 1,06 33,63 3,2% 3 3 conversioni | ACoS 3.2%
IT ⭐ Promuovi miso Umami Miso IT 5 37,86 13,2% 4 4 conversioni | ACoS 13.2%
IT ⭐ Promuovi miso Umami Miso IT 104,4 1316,11 7,9% 129 129 conversioni | ACoS 7.9%
IT ⭐ Promuovi miso bianco Umami Miso IT 11,51 224,43 5,1% 21 21 conversioni | ACoS 5.1%
IT ⭐ Promuovi miso giapponese Umami Miso IT 27,83 355,43 7,8% 34 34 conversioni | ACoS 7.8%
IT ⭐ Promuovi miso giapponese Umami Miso IT 19,98 208,46 9,6% 21 21 conversioni | ACoS 9.6%
IT ⭐ Promuovi miso in polvere Umami Soy - Miso powder Manu 5,53 72,18 7,7% 5 5 conversioni | ACoS 7.7%
IT ⭐ Promuovi miso paste Umami Miso IT 9,04 155,05 5,8% 16 16 conversioni | ACoS 5.8%
IT ⭐ Promuovi miso scuro giapponese Umami Miso IT 1,43 48,95 2,9% 3 3 conversioni | ACoS 2.9%
IT ⭐ Promuovi okonomiyaki IT Auto Catch All - Sauce 0,96 24,04 4% 3 3 conversioni | ACoS 4.0%
IT ⭐ Promuovi okonomiyaki sauce IT Auto Catch All - Sauce 1,6 40,91 3,9% 5 5 conversioni | ACoS 3.9%
IT ⭐ Promuovi olio cocco Cibo Olio Cocco 2,04 40,35 5,1% 3 3 conversioni | ACoS 5.1%
IT ⭐ Promuovi olio di cocco Cibo Olio Cocco 7,49 40,35 18,6% 3 3 conversioni | ACoS 18.6%
IT ⭐ Promuovi olio di cocco Cibo Olio Cocco 29,35 215,2 13,6% 16 16 conversioni | ACoS 13.6%
IT ⭐ Promuovi olio di cocco bio Cibo Olio Cocco 4,47 40,35 11,1% 3 3 conversioni | ACoS 11.1%
IT ⭐ Promuovi olio di cocco bio Cibo Olio Cocco 13,76 40,35 34,1% 3 3 conversioni | ACoS 34.1%
IT ⭐ Promuovi olio di semi di sesamo Umami Olio di Sesamo IT 1,92 41,31 4,6% 4 4 conversioni | ACoS 4.6%
IT ⭐ Promuovi olio di sesamo Umami Olio di Sesamo IT 75,47 509,42 14,8% 44 44 conversioni | ACoS 14.8%
IT ⭐ Promuovi olio di sesamo tostato Umami Olio di Sesamo IT 16,52 292,71 5,6% 23 23 conversioni | ACoS 5.6%
IT ⭐ Promuovi olio sesamo Umami Olio di Sesamo IT 8,97 195,93 4,6% 16 16 conversioni | ACoS 4.6%
IT ⭐ Promuovi olio sesamo tostato Umami Olio di Sesamo IT 6,79 96,55 7% 8 8 conversioni | ACoS 7.0%
IT ⭐ Promuovi organic ghee IT Low Strategy Ghee 3,85 99,79 3,9% 4 4 conversioni | ACoS 3.9%
IT ⭐ Promuovi panco impanatura Umami Panko IT 1,99 25,92 7,7% 3 3 conversioni | ACoS 7.7%
IT ⭐ Promuovi pane panko Umami Panko IT 4,27 25,92 16,5% 3 3 conversioni | ACoS 16.5%
IT ⭐ Promuovi pane panko giapponese Umami Panko IT 2,57 43,02 6% 4 4 conversioni | ACoS 6.0%
IT ⭐ Promuovi panko Umami Panko IT 100,1 929,78 10,8% 81 81 conversioni | ACoS 10.8%
IT ⭐ Promuovi panko Umami Panko IT 2,32 31,69 7,3% 3 3 conversioni | ACoS 7.3%
IT ⭐ Promuovi panko impanatura Umami Panko IT 5,84 34,56 16,9% 3 3 conversioni | ACoS 16.9%
IT ⭐ Promuovi panko impanatura giapponese Umami Panko IT 34,63 425,62 8,1% 31 31 conversioni | ACoS 8.1%
IT ⭐ Promuovi pasta di miso Umami Miso IT 8,68 188,52 4,6% 17 17 conversioni | ACoS 4.6%
IT ⭐ Promuovi pasta di miso giapponese Umami Miso IT 4,05 49,34 8,2% 5 5 conversioni | ACoS 8.2%
IT ⭐ Promuovi ponzu IT Low Strategy tutto Umami 3,26 52,43 6,2% 6 6 conversioni | ACoS 6.2%
IT ⭐ Promuovi ponzu Umami Ponzu Bio 4,89 82,9 5,9% 8 8 conversioni | ACoS 5.9%
IT ⭐ Promuovi prugne umeboshi Umami Umesu IT 0,31 30,45 1% 3 3 conversioni | ACoS 1.0%
IT ⭐ Promuovi ryorishu sake Umami Sake IT 0,12 35,55 0,3% 3 3 conversioni | ACoS 0.3%
IT ⭐ Promuovi sake IT Umami Mirin 3,99 105,38 3,8% 6 6 conversioni | ACoS 3.8%
IT ⭐ Promuovi sake Umami Sake IT 36,13 435,88 8,3% 28 28 conversioni | ACoS 8.3%
IT ⭐ Promuovi sake IT Low Strategy tutto Umami 1,81 84,11 2,2% 6 6 conversioni | ACoS 2.2%
IT ⭐ Promuovi sake da cucina Umami Sake IT 3,14 61,8 5,1% 4 4 conversioni | ACoS 5.1%
IT ⭐ Promuovi sake dolce giapponese IT Low Strategy tutto Umami 0,17 46,32 0,4% 4 4 conversioni | ACoS 0.4%
IT ⭐ Promuovi sake giapponese IT Umami Mirin 8,89 117,31 7,6% 9 9 conversioni | ACoS 7.6%
IT ⭐ Promuovi sake giapponese Umami Sake IT 47,88 479,98 10% 33 33 conversioni | ACoS 10.0%
IT ⭐ Promuovi sake giapponese per cucinare Umami Sake IT 16,27 161,28 10,1% 11 11 conversioni | ACoS 10.1%
IT ⭐ Promuovi sake per cucinare Umami Sake IT 7,65 98,57 7,8% 7 7 conversioni | ACoS 7.8%
IT ⭐ Promuovi sake per cucinare giapponese IT Umami Mirin 0,98 54,13 1,8% 4 4 conversioni | ACoS 1.8%
IT ⭐ Promuovi salsa di miso IT Low Strategy tutto Umami 0,8 24,27 3,3% 3 3 conversioni | ACoS 3.3%
IT ⭐ Promuovi salsa di soia IT Low Strategy tutto Umami 4,23 92,29 4,6% 9 9 conversioni | ACoS 4.6%
IT ⭐ Promuovi salsa di soia IT salsa di soia EXACT 38,55 290,39 13,3% 21 21 conversioni | ACoS 13.3%
IT ⭐ Promuovi salsa di soia IT Low Strategy tutto Umami 0,99 87,75 1,1% 8 8 conversioni | ACoS 1.1%
IT ⭐ Promuovi salsa di soia IT Auto Catch All - Sushi 14,42 614,23 2,3% 38 38 conversioni | ACoS 2.3%
IT ⭐ Promuovi salsa di soia giapponese IT Auto Catch All - Sushi 0,16 54,82 0,3% 4 4 conversioni | ACoS 0.3%
IT ⭐ Promuovi salsa di soia senza glutine IT Low Strategy tutto Umami 14,67 271,54 5,4% 22 22 conversioni | ACoS 5.4%
IT ⭐ Promuovi salsa di soia senza sale IT Low Strategy tutto Umami 2,43 41,4 5,9% 3 3 conversioni | ACoS 5.9%
IT ⭐ Promuovi salsa giapponese Umami Teriyaki IT 1,95 51,75 3,8% 6 6 conversioni | ACoS 3.8%
IT ⭐ Promuovi salsa ponzu IT Low Strategy tutto Umami 1,25 72,09 1,7% 6 6 conversioni | ACoS 1.7%
IT ⭐ Promuovi salsa ponzu Umami Ponzu Bio 17,98 157,46 11,4% 17 17 conversioni | ACoS 11.4%
IT ⭐ Promuovi salsa ponzu IT Low Strategy tutto Umami 4,91 56,63 8,7% 7 7 conversioni | ACoS 8.7%
IT ⭐ Promuovi salsa ponzu giapponese Umami Ponzu Bio 4,3 53,57 8% 5 5 conversioni | ACoS 8.0%
IT ⭐ Promuovi salsa ponzu giapponese IT Low Strategy tutto Umami 1,99 24,27 8,2% 3 3 conversioni | ACoS 8.2%
IT ⭐ Promuovi salsa soia IT salsa di soia EXACT 4,8 41,17 11,7% 3 3 conversioni | ACoS 11.7%
IT ⭐ Promuovi salsa soia IT Auto Catch All - Sushi 2,63 90,05 2,9% 6 6 conversioni | ACoS 2.9%
IT ⭐ Promuovi salsa soia senza glutine IT Low Strategy tutto Umami 3,36 50,89 6,6% 4 4 conversioni | ACoS 6.6%
IT ⭐ Promuovi salsa tahina IT Low Strategy tutto Umami 0,48 25,81 1,9% 3 3 conversioni | ACoS 1.9%
IT ⭐ Promuovi salsa takoyaki IT Auto Catch All - Sauce 0,64 44,17 1,4% 5 5 conversioni | ACoS 1.4%
IT ⭐ Promuovi salsa tamari IT Low Strategy tutto Umami 3,87 141,14 2,7% 10 10 conversioni | ACoS 2.7%
IT ⭐ Promuovi salsa teriyaki Umami Teriyaki IT 7,1 92,17 7,7% 9 9 conversioni | ACoS 7.7%
IT ⭐ Promuovi salsa teriyaki Umami Teriyaki IT 54,1 534,48 10,1% 55 55 conversioni | ACoS 10.1%
IT ⭐ Promuovi salsa teriyaki densa Umami Teriyaki IT 20,17 139,25 14,5% 15 15 conversioni | ACoS 14.5%
IT ⭐ Promuovi salsa teriyaki densa per sushi Umami Teriyaki IT 0,77 24,51 3,1% 3 3 conversioni | ACoS 3.1%
IT ⭐ Promuovi salsa teriyaki migliore Umami Teriyaki IT 0,1 31,23 0,3% 3 3 conversioni | ACoS 0.3%
IT ⭐ Promuovi salse cinesi IT Auto Catch All - Soia 0,12 24,46 0,5% 3 3 conversioni | ACoS 0.5%
IT ⭐ Promuovi sesame oil Umami Olio di Sesamo IT 0,68 42,05 1,6% 4 4 conversioni | ACoS 1.6%
IT ⭐ Promuovi sesame oil Umami Olio di Sesamo IT 5,57 80,71 6,9% 7 7 conversioni | ACoS 6.9%
IT ⭐ Promuovi shiitake Umami Shiitake BIO IT 1,31 41,33 3,2% 3 3 conversioni | ACoS 3.2%
IT ⭐ Promuovi shiitake secchi Umami Shiitake BIO IT 3,67 83,41 4,4% 7 7 conversioni | ACoS 4.4%
IT ⭐ Promuovi shitake Umami Shiitake BIO IT 5,3 61,48 8,6% 4 4 conversioni | ACoS 8.6%
IT ⭐ Promuovi soja sauce Umami Soia IT 1,12 45,43 2,5% 4 4 conversioni | ACoS 2.5%
IT ⭐ Promuovi starter tempeh IT starter tempeh EXACT 2,19 61,52 3,6% 4 4 conversioni | ACoS 3.6%
IT ⭐ Promuovi starter tempeh IT Low Strategy tutto Umami 3,27 123,03 2,7% 8 8 conversioni | ACoS 2.7%
IT ⭐ Promuovi tempeh IT Low Strategy tutto Umami 4,4 54,31 8,1% 4 4 conversioni | ACoS 8.1%
IT ⭐ Promuovi tempeh IT Low Strategy tutto Umami 4,95 62,48 7,9% 4 4 conversioni | ACoS 7.9%
IT ⭐ Promuovi tempeh starter IT Low Strategy tutto Umami 7,49 169,18 4,4% 11 11 conversioni | ACoS 4.4%
IT ⭐ Promuovi teriyaki Umami Teriyaki IT 18,37 171 10,7% 20 20 conversioni | ACoS 10.7%
IT ⭐ Promuovi teriyaki sauce Umami Teriyaki IT 33,8 330,77 10,2% 33 33 conversioni | ACoS 10.2%
IT ⭐ Promuovi thick teriyaki sauce Umami Teriyaki IT 2,74 40,85 6,7% 4 4 conversioni | ACoS 6.7%
IT ⭐ Promuovi umami IT Low Strategy Buste 1,15 99,02 1,2% 9 9 conversioni | ACoS 1.2%
IT ⭐ Promuovi umami IT Low Strategy tutto Umami 37,98 572,39 6,6% 52 52 conversioni | ACoS 6.6%
IT ⭐ Promuovi umami aceto di riso IT Low Strategy tutto Umami 0,72 39,69 1,8% 4 4 conversioni | ACoS 1.8%
IT ⭐ Promuovi umami miso Umami Miso IT 0,95 29,09 3,3% 3 3 conversioni | ACoS 3.3%
IT ⭐ Promuovi umami olio di sesamo IT Low Strategy tutto Umami 5,69 72,27 7,9% 6 6 conversioni | ACoS 7.9%
IT ⭐ Promuovi umami rice koji IT Low Strategy tutto Umami 1,07 67,16 1,6% 3 3 conversioni | ACoS 1.6%
IT ⭐ Promuovi umami riso giapponese IT Low Strategy tutto Umami 0,23 43,04 0,5% 4 4 conversioni | ACoS 0.5%
IT ⭐ Promuovi umami sake IT Low Strategy tutto Umami 0,62 56,26 1,1% 5 5 conversioni | ACoS 1.1%
IT ⭐ Promuovi umami salsa IT Low Strategy tutto Umami 1,7 69,15 2,5% 7 7 conversioni | ACoS 2.5%
IT ⭐ Promuovi umami salsa bio IT Low Strategy tutto Umami 0,22 34 0,6% 3 3 conversioni | ACoS 0.6%
IT ⭐ Promuovi umami salsa di soia IT Low Strategy tutto Umami 7,45 109,52 6,8% 10 10 conversioni | ACoS 6.8%
IT ⭐ Promuovi umami yuzu IT Low Strategy tutto Umami 0,41 44,81 0,9% 5 5 conversioni | ACoS 0.9%
IT ⭐ Promuovi umeboshi IT Low Strategy tutto Umami 13,18 320,14 4,1% 28 28 conversioni | ACoS 4.1%
IT ⭐ Promuovi vino di riso IT Umami Mirin 1,64 48,54 3,4% 4 4 conversioni | ACoS 3.4%
IT ⭐ Promuovi wakame Umami Wakame Japan IT 14,58 125,48 11,6% 12 12 conversioni | ACoS 11.6%
IT ❌ Negativizza b004btp2d6 Umami Soia IT 7,9 99900% 0 Spesa EUR 7.90 senza vendite
IT ❌ Negativizza b01jib2t32 Products 5,52 99900% 0 Spesa EUR 5.52 senza vendite
IT ❌ Negativizza b0b4k212lt Products 6,04 99900% 0 Spesa EUR 6.04 senza vendite
IT ⭐ Promuovi aceto di riso IT Umami Aceto Bio 7,9 47,5 16,6% 4 4 conversioni | ACoS 16.6%
IT ⭐ Promuovi aceto di riso Umami sushisu 500 IT 7,89 28,75 27,4% 3 3 conversioni | ACoS 27.4%
IT ⭐ Promuovi aceto di riso IT Auto Catch All - Sushi 2,85 174,48 1,6% 15 15 conversioni | ACoS 1.6%
IT ⭐ Promuovi aceto di riso umami IT Low Strategy tutto Umami 0,28 136,99 0,2% 3 3 conversioni | ACoS 0.2%
IT ⭐ Promuovi acidulato di umeboshi Umami Umesu IT 16,24 241,56 6,7% 21 21 conversioni | ACoS 6.7%
IT ⭐ Promuovi alga kombu Umami kombu JP IT 85,46 977,77 8,7% 91 91 conversioni | ACoS 8.7%
IT ⭐ Promuovi alga kombu bio per legumi Umami kombu JP IT 4,44 45,2 9,8% 5 5 conversioni | ACoS 9.8%
IT ⭐ Promuovi alga kombu per ramen IT Low Strategy tutto Umami 0,17 46,25 0,4% 3 3 conversioni | ACoS 0.4%
IT ⭐ Promuovi alghe kambu Umami kombu JP IT 0,24 30,18 0,8% 3 3 conversioni | ACoS 0.8%
IT ⭐ Promuovi alghe kombu Umami kombu JP IT 5,42 149,87 3,6% 15 15 conversioni | ACoS 3.6%
IT ⭐ Promuovi alghe kombu bio IT Low Strategy tutto Umami 0,19 80,22 0,2% 7 7 conversioni | ACoS 0.2%
IT ⭐ Promuovi alghe wakame Umami Wakame Japan IT 16,77 66,87 25,1% 7 7 conversioni | ACoS 25.1%
IT ⭐ Promuovi b001kz75ie IT Auto Catch All - Sauce 0,09 24,44 0,4% 3 3 conversioni | ACoS 0.4%
